13 फ़ॉर्मैट, सामग्री से पहचाने जाते हैं
केवल पढ़ने के लिए, मूल सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना।
ProTelaViewer Pro की सुविधा, जो बिज़नेस के लिए एडिशन है: जाँचें, एक्सपोर्ट और एक्सट्रैक्शन। और जानें
| फ़ॉर्मैट | फ़ाइलें | आप क्या देखते हैं |
|---|---|---|
| CFONB 120 स्टेटमेंट | .txt .dat .cfo .120 | स्टेटमेंट के अनुसार ट्रांज़ैक्शन, दोबारा गणना किए गए बैलेंस, ट्रांज़ैक्शन कोड आसान शब्दों में; CSV एक्सपोर्टPro |
| CFONB 160 बैच (ट्रांसफ़र, LCR/BOR) | .txt .dat .160 | बैच के अनुसार ऑर्डर, टोटल की जाँच; CSV एक्सपोर्टPro |
| CFONB 240 ट्रांज़ैक्शन | .txt .dat .240 | लौटाए गए ट्रांज़ैक्शन और भुगतान के लिए LCR/BOR स्टेटमेंट, टोटल की जाँच; CSV एक्सपोर्टPro |
| ISO 20022 स्टेटमेंट (camt.053) | .xml .053 .camt | स्टेटमेंट के अनुसार ट्रांज़ैक्शन, दोबारा गणना किए गए बैलेंस, ट्रांज़ैक्शन कोड आसान शब्दों में, ट्रांज़ैक्शन का विवरण; CSV एक्सपोर्टPro |
| ISO 20022 इंट्राडे रिपोर्ट (camt.052) | .xml .052 | स्टेटमेंट के अनुसार ट्रांज़ैक्शन, दोबारा गणना किए गए बैलेंस, ट्रांज़ैक्शन कोड आसान शब्दों में; CSV एक्सपोर्टPro |
| ISO 20022 डेबिट/क्रेडिट सूचना (camt.054) | .xml .054 | ट्रांज़ैक्शन उनके विवरण के साथ, टोटल की जाँच; CSV एक्सपोर्टPro |
| SEPA क्रेडिट ट्रांसफ़र (pain.001) | .xml | बैच के अनुसार ऑर्डर, IBAN और टोटल की जाँच; CSV एक्सपोर्टPro |
| SEPA डायरेक्ट डेबिट (pain.008) | .xml | बैच के अनुसार ऑर्डर, उनके मैंडेट के साथ, IBAN और टोटल की जाँच; CSV एक्सपोर्टPro |
| SEPA पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट (pain.002) | .xml | रिजेक्ट हुए ट्रांज़ैक्शन, उनके कारण आसान शब्दों में; CSV एक्सपोर्टPro |
| SWIFT MT940 स्टेटमेंट | .sta .mt940 .940 .txt | स्टेटमेंट के अनुसार ट्रांज़ैक्शन, बैलेंस की दोबारा गणना और एक स्टेटमेंट से अगले तक मिलान, ट्रांज़ैक्शन कोड आसान शब्दों में; CSV एक्सपोर्टPro |
| SWIFT MT942 इंट्राडे रिपोर्ट | .942 .sta .txt | स्टेटमेंट के अनुसार ट्रांज़ैक्शन, दोबारा गणना किए गए बैलेंस, ट्रांज़ैक्शन कोड आसान शब्दों में; CSV एक्सपोर्टPro |
| OFX, QFX | .ofx .qfx | ट्रांज़ैक्शन, ट्रांज़ैक्शन कोड आसान शब्दों में, फ़्रांसीसी बैंक कुंजी (RIB) की जाँच; CSV एक्सपोर्टPro |
| QIF | .qif | ट्रांज़ैक्शन; CSV एक्सपोर्टPro |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
CFONB 120 स्टेटमेंट या camt.053 कैसे पढ़ें?
फ़ाइल को TelaViewer में ड्रैग करें: ट्रांज़ैक्शन स्टेटमेंट के अनुसार दिखते हैं, अकाउंट, अवधि, दोबारा गणना किए गए बैलेंस और आसान शब्दों में ट्रांज़ैक्शन कोड के साथ। CSV एक्सपोर्ट में वही व्यू मिलता है।Pro
pain.002 के रिजेक्शन कोड का क्या मतलब है?
TelaViewer इन्हें आसान शब्दों में बताता है: AC01 (ग़लत अकाउंट नंबर), AM04 (अपर्याप्त बैलेंस), MD06 (देनदार ने रिफ़ंड माँगा) और ISO 20022 के बाक़ी कारण।
कौन-सी जाँचें की जाती हैं?
हर स्टेटमेंट में शुरुआती बैलेंस और लेन-देन का जोड़ अंतिम बैलेंस के बराबर है या नहीं; घोषित टोटल और संख्याएँ; IBAN की चेक-कुंजी और लंबाई; डुप्लिकेट रेफ़रेंस; MT940 स्टेटमेंट का क्रम। हर अंतर संबंधित पंक्तियों से जुड़ा होता है।