67 extensions lues
En lecture seule, sans installer les logiciels d'origine.
| Format | Extensions | Ce que vous voyez |
|---|---|---|
| PNG, JPEG, GIF, BMP, WebP, AVIF | .png .jpg .jpeg .gif .bmp .webp .avif | Zoom, taille réelle, fond damier, clair ou sombre ; jusqu’à 64 mégapixels |
| SVG | .svg .svgz | Net à tout zoom ; aucun script exécuté, contenu actif signalé |
| Icônes et curseurs | .ico .cur | Toutes les tailles contenues dans le fichier, côte à côte |
| TIFF | .tif .tiff | Toutes les pages d’un TIFF multipage |
| HEIC, JPEG XR, DDS | .heic .heif .jxr .dds | Affichés grâce à Windows ; s’il manque une extension, TNViewer dit laquelle installer |
| Photoshop | .psd .psb | L’image complète, transparence comprise ; calques et groupes à afficher ou masquer |
| Illustrator | .ai | Le dessin complet, net à tout zoom, anciennes versions comprises |
| Paint Shop Pro | .psp .pspimage .tub .psptube .pspframe .pspmask | L’image, avec ses calques à afficher ou masquer |
| Paint.NET | .pdn | L’image, avec ses calques à afficher ou masquer |
| CorelDRAW | .cdr | Aperçu du dessin, pages, calques, polices utilisées |
| PostScript et EPS | .ps .eps .epsf .epsi | Le dessin ou les pages, nets à tout zoom, texte sélectionnable ; format, titre et logiciel |
| InDesign | .indd .indt | Vignettes des pages, format, polices, logiciel |
| Métafichiers Windows | .emf .wmf .emz .wmz | Dessin vectoriel, net même très agrandi |
| PICT Macintosh | .pict .pct | Dessin vectoriel, net à tout zoom |
| StarView | .svm | Dessin vectoriel, net à tout zoom |
| Photos RAW | .cr2 .cr3 .nef .arw .dng .orf .rw2 .raf .pef .srw .x3f .iiq | Aperçu JPEG enregistré par l’appareil ; appareil, objectif, réglages de prise de vue |
| Netpbm, PCX, TGA, SGI, XBM, WBMP, DIB | .pbm .pgm .ppm .pnm .pam .pcx .tga .sgi .rgb .rgba .bw .xbm .wbmp .dib | Affichés en grand, zoom et fond réglable |
En images

Questions fréquentes
Peut-on lire un fichier PSD sans Photoshop ?
Oui. TNViewer affiche l'image d'un fichier Photoshop (.psd, .psb) avec ses informations, sans Photoshop ni abonnement.
Et les photos RAW ?
TNViewer affiche l'aperçu JPEG enregistré par l'appareil, avec les informations de la prise de vue.